Open/Close Menu Európska sieť profesionálnych pneuservisov
Pneumatiky Point S Summer - Žiadne kompromisy

Klimatické zmeny, ktoré pozorujeme v celej Európe, kladú čoraz väčšie požiadavky na letné pneumatiky. Veľké horúčavy sa striedajú s prudkým dažďom a daždivých dní počas roka pribúda. Preto je veľmi dôležité aby letná pneumatika bola pripravená čo najvhodnejšie na rôzne vrtochy počasia.
Pneumatiky Point S Summer boli navrhované a sú vyrábané renomovaným najväčším nemeckým výrobcom prémiových pneumatík. Všetky pneumatiky Point S Summer sú vyrábané v európskych výrobných závodoch.

Všeobecná špecifikácia

Bezpečne a spoľahlivo:

Nový asymetrický vzor s dezénom presahujúcim na vonkajšiu bočnicu umožňuje ešte lepší kontakt s vozovkou na ceste aj v zákrutách.

Zloženie zmesi s vysokou interakciou polyméru zabezpečí pneumatikám Point S Summer dlhý dojazd.

Variabilné uhly lamiel v celom vzore umožňujú optimálne držanie na vozovke pri brzdení a zatáčaní.

Európske Značenie Pneumatík

Pneumatiky z radu Point S Summer prešli európskou certifikáciou a disponujú EU labelingom – štítkom s uvedenými hodnotami vlastností pneumatiky.
Na EU štítku sú uvedené vlastnosti – úspora paliva ( energetická účinnosť, valivý odpor ) , priľnavosť za mokra, vonkajšia hlučnosť ( hladina vonkajšieho hluku pneumatík). Od 1. mája 2021 sa tieto vlastnosti rozšíria o ďalšie, ktoré ešte viac pomôžu pri výbere pneumatík.

Hlavné Vlastnosti

Vylepšený výkon na mokrom aj suchom povrchu

Zväčšená drážka na vonkajšom ramene zlepšuje odtok vody, čím je zaistená bezpečnosť v prípade silných dažďov. Variabilné uhly lamiel v celom vzore umožňujú optimálne držanie pri brzdení a zatáčaní na suchej aj mokrej vozovke.

Dlhý kilometrový výkon (dojazd)

Zloženie zmesi s vysokou interakciou polyméru zabezpečí pneumatikám Summer S dlhý dojazd. Elegantný a redukovaný dizajn vzoru vedie k harmonickej interakcii s vozovkou a vytvára veľmi rovnomerný tvar opotrebenia

Nízky valivý odpor

Najnovšia generácia oxidu kremičitého optimalizuje straty energie pri valení pneumatík a interakcii s cestou čím sa dosahuje väčšia úspora paliva a nižšie emisie CO2.

Indikátor opotrebenia letných pneumatík (TWI – Tread Wear Indicator )

Brzdenie za mokra sa rapídne zhoršuje, keď hĺbka dezénu na pneumatike začne klesať pod 3mm. Indikátor TWI naznačuje vodičovi, že bola dosiahnutá zostávajúca hĺbka dezénu 3 mm. Indikátor TWI nájdete štyrikrát po obvode pneumatiky a je naznačené malou dažďovou kvapkou v ramene pneumatiky.

Test letných pneumatík Summer organizáciou TUV SUD

Rozmery

           ROZMERY  LOAD INDEX    SPEED INDEX      OZNAČENIE PNEUMATÍK
13 155/70R13 75 T E B 70
13 155/80R13 79 T E B 70
13 165/70R13 79 T E B 70
13 175/70R13 82 T E B 70
14 155/65R14 75 T E B 70
14 165/65R14 79 T C B 70
14 165/70R14 81 T C B 70
14 185/60R14 82 H C B 70
14 175/65R14 82 T C B 70
14 175/70R14 84 T C B 70
14 185/65R14 86 T C B 70
15 185/55R15 82 V E B 70
15 195/50R15 82 V C B 71
15 175/65R15 84 H C B 70
15 185/60R15 84 H C B 70
15 195/55R15 85 V C B 71
15 185/65R15 88 H C B 70
15 185/60R15 XL 88 H C B 71
15 195/60R15 88 H C B 71
15 185/65R15 88 T C B 70
15 195/60R15 88 V C B 71
15 195/65R15 91 H C B 71
15 195/65R15 91 T C B 71
15 195/65R15 91 V C B 71
15 205/65R15 94 H C B 71
15 195/65R15 XL 95 H C B 72
16 195/45R16 XL FR 84 V C B 72
16 195/55R16 87 H C B 71
16 195/50R16 XL 88 V C B 72
16 205/55R16 91 H C B 71
16 195/55R16 XL 91 V C B 72
16 205/55R16 91 V C B 71
16 205/60R16 92 H C B 71
16 215/55R16 93 V C B 71
16 205/55R16 XL 94 W C B 72
16 225/55R16 95 W C B 71
16 205/60R16 XL 96 V C B 72
16 215/55R16 XL 97 W C B 72
16 215/65R16 98 H C B 71
16 215/60R16 XL 99 V C B 72
17 225/55R17 XL FR 101 Y C B 72
17 235/55R17 XL FR 103 W C B 72
17 205/45R17 XL FR 88 W C B 72
17 215/45R17 XL FR 91 Y C B 72
17 225/45R17 FR 91 Y C B 71
17 205/50R17 XL FR 93 W C B 72
17 215/55R17 FR 94 V C B 71
17 225/45R17 XL FR 94 Y C B 72
17 205/55R17 XL FR 95 V C B 72
17 215/50R17 XL FR 95 W C B 72
17 215/60R17 FR 96 H C B 71
17 235/45R17 XL FR 97 Y C B 72
17 215/55R17 XL FR 98 W C B 72
17 225/50R17 XL FR 98 Y C B 72
17 225/60R17 FR 99 H C B 71
18 245/45R18 XL FR 100 Y C B 72
18 235/60R18 FR 103 V C B 71
18 225/40R18 XL FR 92 Y C B 72
18 225/45R18 XL FR 95 Y C B 72
18 235/40R18 XL FR 95 Y C B 72
18 235/50R18 FR 97 V C B 71
18 245/40R18 XL FR 97 Y C B 72
18 225/55R18 FR 98 V C B 71
18 235/45R18 XL FR 98 Y C B 72
18 215/55R18 XL FR 99 V C B 72
19 255/40R19 XL FR 100 Y C B 73
19 235/35R19 XL FR 91 Y E B 72
19 225/45R19 XL FR 96 W C B 72
19 255/35R19 XL FR 96 Y C B 73

Copyright © 2015-2019 Point S Slovakia s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

logo-footer